순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아스널 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
2 | 맨시티 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
3 | 리버풀 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
4 | 애스턴 빌라 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
5 | 토트넘 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
6 | 맨유 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
7 | 뉴캐슬 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
8 | 웨스트햄 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
9 | 첼시 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
10 | 본머스 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
11 | 울버햄튼 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
12 | 브라이튼 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
13 | 풀럼 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
14 | 크리스탈 팰리스 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
15 | 에버턴 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
16 | 브렌트포드 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
17 | 노팅엄 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
18 | 루턴 타운 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
19 | 번리 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
20 | 셰필드 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
이름 | 아이디 | 은행명 | 계좌번호 | 전화번호 | 아이피 | 등록일시 | 등록인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이병모 | kkgh150 | 새마을 | 9002141985161 | 010****6015 | 175.223.32.248 | 2020-03-19 오후 6:56:32 | SYSTEM |
가입하면서 하는척하다 통협시키고 레드팀에 디도스에 다이소급입니다 소속이 FBI 뺨 후드러치네요 남은통장이랑 다묶이고 조심하세요 진짜 큰일납니다 아우 머리털 다빠지네
|
|||||||
서윤정 | kss7033 | 신협 | 1370 1047 0641 | 010-****-3028 | 175.223.32.248 | 2024-10-23 오후 7:59:29 | 이재명 |
통협 레드팀 알박기 가상계좌도 묶어버린다고 협박합니다
|